Players
Player list
Women's Doubles
*Ranking Date 8/11
| WORLD RANKINGS |
Surname | First Name | Country | Draw |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAKAHASHI | Ayaka | JPN | Main |
| MATSUTOMO | Misaki | |||
| 6 | PEDERSEN | Christinna | DEN | Main |
| RYTTER JUHL | Kamilla | |||
| 7 | LUO | Ying | CHN | Main |
| LUO | Yu | |||
| 8 | FUKUMAN | Naoko | JPN | Main |
| YONAO | Kurumi | |||
| 10 | MATSUO | Shizuka | JPN | Main |
| NAITO | Mami | |||
| 11 | PIEK | Selena | NED | Main |
| MUSKENS | Eefje | |||
| 13 | TANG | Jinhua | CHN | Main |
| HUANG | Yaqiong | |||
| 15 | HOO | Vivian Kah Mun | MAS | Main |
| WOON | Khe Wei | |||
| 16 | SUPAJIRAKUL | Puttita | THA | Main |
| TAERATTANACHAI | Sapsiree | |||
| 17 | FUKUSHIMA | Yuki | JPN | Main |
| HIROTA | Sayaka | |||
| 18 | STOEVA | Stefani | BUL | Main |
| STOEVA | Gabriela | |||
| 21 | PRAJONGJAI | Rawinda | THA | Main |
| KITITHARAKUL | Jongkolphan | |||
| 27 | THYGESEN | Sara | DEN | Main |
| FRUERGAARD | Maiken | |||
| 28 | Chayanit | Chaladchalam | THA | Main |
| MUENWONG | Phataimas | |||
| 34 | YONEMOTO | Koharu | JPN | Main |
| TANAKA | Shiho | |||
| 60 | NAGAHARA | Wakana | JPN | Main |
| MATSUMOTO | Mayu | |||
| 97 | ETOH | Rie | JPN | Main |
| MATSUDA | Aoi | |||
| 114 | SHIN | Seung Chan | KOR | Main |
| LEE | So Hee | |||
| 128 | ARATAMA | Misato | JPN | Main |
| WATANABE | Akane | |||
| 134 | OZAKI | Saori | JPN | Main |
| KAWASHIMA | Rira | |||
| 178 | Asumi | KUGO | JPN | Main |
| YOKOYAMA | Megumi | |||
| 187 | CHIANG | Kai Hsin | TPE | Main |
| HUNG | Shih Han | |||
| 218 | SAKURAMOTO | Ayako | JPN | Qualifying |
| TAKAHATA | Yukiko | |||
| 218 | YOO | Hae Won | KOR | Qualifying |
| KIM | Hye Rin | |||
| 278 | KATO | Miyuki | JPN | Qualifying |
| KASHIHARA | Miki | |||
| 289 | YU | Xiaohan | CHN | Qualifying |
| OU | Dongni | |||
| 748 | TANG | Yuanting | CHN | Qualifying |
| CHEN | Qingchen | |||
| - | GOLISZEWSKI | Johanna | GER | Main |
| KAEPPLEIN | Lara | |||
| - | HERTTRICH | Isabel | GER | Main |
| EFLER | Linda | |||
| - | WESTWOOD | Emily | ENG | Main |
| PUGH | Jessica | |||
| - | MATSUYAMA | Nami | JPN | Qualifying |
| HOBARA | Sayaka | |||
| - | KAWASHIMA | Minami | JPN | Qualifying |
| UESUGI | Natsumi |












