PLAYERS
エントリー選手一覧
男子シングルス
※エントリー情報は8月28日現在のものです。
エントリー後、都合により欠場になる場合もございます。あらかじめご了承ください。
※世界ランキングは8月11日付けです。
| 世界 ランク |
Surname | First Name | 日本語表記 | 国名 | 出場試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEE | Chong Wei | リー・チョンウェイ | マレーシア | 本戦 |
| 4 | AXELSEN | Viktor | ビクター・アクセルセン | デンマーク | 本戦 |
| 5 | JORGENSEN | Jan O | ヤン・ウ・ヨルゲンセン | デンマーク | 本戦 |
| 6 | TIAN | Houwei | ティアン・ホーウェイ | 中国 | 本戦 |
| 7 | CHOU | Tien Chen | チョウ・ティエンチェン | チャイニーズ・タイペイ | 本戦 |
| 8 | SON | Wan Ho | ソン・ワンホ | 韓国 | 本戦 |
| 9 | SUGIARTO | Tommy | トミー・スギアルト | インドネシア | 本戦 |
| 10 | VITTINGHUS | Hans-Kristian | ハンス・クリスチャン・ヴィッティンフス | デンマーク | 本戦 |
| 11 | KIDAMBI | Srikanth | スリカンス・キダンビ | インド | 本戦 |
| 12 | HU | Yun | フー・ユン | 香港 | 本戦 |
| 13 | NG | Ka Long Angus | ン・カロン | 香港 | 本戦 |
| 14 | ZWIEBLER | Marc | マーク・ツィーブラー | ドイツ | 本戦 |
| 16 | LEE | Dong Keun | イ・ドンクン | 韓国 | 本戦 |
| 17 | WEI | Nan | ウェイ・ナン | 香港 | 本戦 |
| 20 | WONG | Wing Ki Vincent | ワン・ウィンキ・ヴィンセント | 香港 | 本戦 |
| 21 | JEON | Hyeok Jin | ジョン・ヒョクジン | 韓国 | 本戦 |
| 22 | JAYARAM | Ajay | アジャイ・ジャヤラム | インド | 本戦 |
| 24 | SAENSOMBOONSUK | Tanongsak | タノンサック・サエンソンボーンスク | タイ | 本戦 |
| 26 | KUNCORO | Sony Dwi | ソニ・ドゥイ・クンチョロ | インドネシア | 本戦 |
| 27 | HSU | Jen Hao | シュー・ジェンハオ | チャイニーズ・タイペイ | 本戦 |
| 28 | H. S. | Prannoy | プラノイ・H. S. | インド | 本戦 |
| 29 | ZAINUDDIN | Iskandar Zulkarnain | イスカンダル・ズルカルナイン・ザイヌディン | マレーシア | 本戦 |
| 30 | PONSANA | Boonsak | ブーンサック・ポンサナ | タイ | 本戦 |
| 32 | LEE | Hyun Il | イ・ヒョンイル | 韓国 | 本戦 |
| 35 | WANG | Tzu Wei | ワン・ツーウェイ | チャイニーズ・タイペイ | 本戦 |
| 36 | B. | Sai Praneeth | サイ・プラニース・B | インド | 本戦 |
| 37 | ZULKIFFLI | Zulfadli | ズルファドリ・ズルキッフリ | マレーシア | 本戦 |
| 39 | LEVERDEZ | Brice | ブリース・レヴェルデズ | フランス | 予選 |
| 40 | QIAO | Bin | キャオ・ビン | 中国 | 予選 |
| 41 | SHI | Yuqi | シー・ユーチー | 中国 | 予選 |
| 42 | HOLST | Emil | エミル・ホルスト | デンマーク | 予選 |
| 43 | ANTONSEN | Anders | アンダース・アントンセン | デンマーク | 予選 |
| 44 | HUANG | Yuxiang | ファン・ユーシャン | 中国 | 予選 |
| 46 | TSUNEYAMA | Kanta | 常山 幹太 | 日本 | 予選 |
| 47 | GOH | Soon Huat | ゴー・スンファット | マレーシア | 予選 |
| 48 | NISHIMOTO | Kenta | 西本 拳太 | 日本 | 予選 |
| 52 | UEDA | Takuma | 上田 拓馬 | 日本 | 予選 |
| 54 | XUE | Song | シュエ・ソン | 中国 | 予選 |
| 57 | SAKAI | Kazumasa | 坂井 一将 | 日本 | 予選 |
| 68 | OBERNOSTERER | David | ダーヴィッド・オベルノステラー | オーストリア | 予選 |
| 69 | PARUPALLI | Kashyap | カシャプ・パルパリ | インド | 予選 |
| 74 | HEO | Kwang Hee | ホ・クワンヒ | 韓国 | 予選 |
| 78 | PHETPRADAB | Khosit | コシット・フェトラダブ | タイ | リザーブ |
| 102 | THONGNUAM | Pannawit | パナウィット・トンナム | タイ | リザーブ |
| 104 | TAKESHITA | Riichi | 武下 利一 | 日本 | リザーブ |
| 109 | SHIMONO | Hashiru | 下農 走 | 日本 | リザーブ |
| 184 | LU | Chia Hung | ルー・チァフン | チャイニーズ・タイペイ | リザーブ |
| 213 | NARAOKA | Kodai | 奈良岡 功大 | 日本 | リザーブ |
| 222 | WATANABE | Koki | 渡邉 航貴 | 日本 | リザーブ |
| 251 | YAMAGUCHI | Yosei | 山口 容正 | 日本 | リザーブ |
| 257 | ONODERA | Yusuke | 小野寺 裕介 | 日本 | リザーブ |
| 351 | IGARASHI | Yu | 五十嵐 優 | 日本 | リザーブ |
| 359 | MARUO | Ryotaro | 丸尾 亮太郎 | 日本 | リザーブ |
| 459 | MATSUKAWA | Naohiro | 松川 直弘 | 日本 | リザーブ |
| 767 | HORIUCHI | Kento | 堀内 研人 | 日本 | リザーブ |
| 860 | ENKHJARGAL | Gunzorig | グンゾリグ・インフジャルガル | モンゴル | リザーブ |
| 1206 | WONG | Vincent Hin Shun | ヴィンセント・ヒンシュン・ウォン | イングランド | リザーブ |
| ONODERA | Masayuki | 小野寺 雅之 | 日本 | リザーブ | |
| YAMASHITA | Kyohei | 山下 恭平 | 日本 | リザーブ | |
| NAITO | Koji | 内藤 浩司 | 日本 | リザーブ |
>欠場選手















