PLAYERS
エントリー選手一覧
混合ダブルス
※エントリー情報は8月28日現在のものです。
 エントリー後、都合により欠場になる場合もございます。あらかじめご了承ください。
                                                ※世界ランキングは8月11日付けです。
| 世界 ランク  | 
                                                      Surname | First Name | 日本語表記 | 国名 | 出場試合 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KO | Sung Hyun | コー・スンヒュン | 韓国 | 本戦 | 
| KIM | Ha Na | キム・ハナ | |||
| 4 | FISCHER NIELSEN | Joachim | ヨアキム・フィッシャー・ニールセン | デンマーク | 本戦 | 
| PEDERSEN | Christinna | クリスティナ・ペダーセン | |||
| 5 | JORDAN | Praveen | パラフィーン・ジョーダン | インドネシア | 本戦 | 
| SUSANTO | Debby | デビー・スサント | |||
| 7 | ADCOCK | Chris | クリス・アドコック | イングランド | 本戦 | 
| ADCOCK | Gabrielle | ガブリエル・アドコック | |||
| 9 | LU | Kai | ルー・カイ | 中国 | 本戦 | 
| HUANG | Yaqiong | ファン・ヤチョン | |||
| 11 | CHAN | Peng Soon | チャン・ペンスン | マレーシア | 本戦 | 
| GOH | Liu Ying | ゴー・リューイン | |||
| 14 | KAZUNO | Kenta | 数野 健太 | 日本 | 本戦 | 
| KURIHARA | Ayane | 栗原 文音 | |||
| 15 | ISARA | Bodin | ボディン・イサラ | タイ | 本戦 | 
| AMITRAPAI | Savitree | サヴィトゥリー・アミタパイ | |||
| 16 | LEE | Chun Hei Reginald | リー・チュンヘ・レギナルド | 香港 | 本戦 | 
| CHAU | Hoi Wah | チョウ・ホイワー | |||
| 17 | PIEK | Selena | セレナ・ビーク | オランダ | 本戦 | 
| ARENDS | Jacco | ジャッコ・アレンズ | |||
| 21 | ZHENG | Siwei | ジェン・シーウェイ | 中国 | 本戦 | 
| CHEN | Qingchen | チェン・チンチェン | |||
| 22 | DECHAPOL | Puavaranukroh | プアヴァラヌクロー・デチャポン | タイ | 本戦 | 
| TAERATTANACHAI | Sapsiree | サプシリー・タエラッタナチャイ | |||
| 24 | KIM | Gi Jung | キム・ギジュン | 韓国 | 本戦 | 
| SHIN | Seung Chan | シン・ソンチャン | |||
| 33 | CHRISTIANSEN | Mathias | マシアス・クリスチャンセン | デンマーク | 本戦 | 
| GREBAK | Lena | レナ・グレバック | |||
| 40 | LIAO | Min Chun | リャオ・ミンチュン | チャイニーズ・タイペイ | 本戦 | 
| CHEN | Hsiao Huan | チェン・シャオファン | |||
| 44 | LIU | Yuchen | リゥ・ユチェン | 中国 | 本戦 | 
| TANG | Jinhua | タン・ジンファ | |||
| 48 | NOTTINGHAM | Matthew | マシュー・ノッティングハム | イングランド | 本戦 | 
| WESTWOOD | Emily | エミリー・ウェストウッド | |||
| 50 | BALDAUF | Elisabeth | エリザベト・バルダウフ | オーストリア | 本戦 | 
| OBERNOSTERER | David | ダーヴィッド・オベルノステラー | |||
| 54 | LAMSFUSS | Mark | マーク・ラムスフス | ドイツ | 本戦 | 
| HERTTRICH | Isabel | イザベル・ヘルトリヒ | |||
| 62 | LANE | Ben | ベン・レーン | イングランド | 本戦 | 
| PUGH | Jessica | ジェシカ・ピュー | |||
| 68 | SEIDEL | Marvin Emil | マーヴィン・エミル・シーデル | ドイツ | 予選 | 
| EFLER | Linda | リンダ・エフラー | |||
| 69 | WATANABE | Yuta | 渡辺 勇大 | 日本 | 本戦 | 
| HIGASHINO | Arisa | 東野 有紗 | |||
| 81 | GRAVHOLT | Soren | ソレン・グラヴホルト | デンマーク | 予選 | 
| FRUERGAARD | Maiken | マイケン・フラーガード | |||
| 107 | ASTRUP | Kim | キム・アストルプ | デンマーク | 本戦 | 
| KJAERSFELDT | Line | リーネ・ヤエスフェルト | |||
| 141 | KOBAYASHI | Yugo | 小林 優吾 | 日本 | 予選 | 
| NAGAHARA | Wakana | 永原 和可那 | |||
| 201 | KIM | DukYoung | キム・ドギョン | 韓国 | 予選 | 
| KIM | Hye Rin | キム・ヘリン | |||
| 208 | PHUANGPHUAPET | Nipitphon | ニピッフォン・ファウングファペット | タイ | 予選 | 
| KITITHARAKUL | Jongkolphan | ジョンコルファン・キティタラクル | |||
| 342 | TAKASHINA | Tomoya | 高階 知也 | 日本 | 予選 | 
| ETOH | Rie | 江藤 理恵 | |||
| 687 | GONDO | Kohei | 権藤 公平 | 日本 | 予選 | 
| HIROTA | Sayaka | 廣田 彩花 | |||
| 1161 | KOMACHIYA | Hikaru | 小町谷 輝 | 日本 | 予選 | 
| KAMEDA | Kaede | 亀田 楓 | |||
| 1161 | SUZUKI | Daisuke | 鈴木 大裕 | 日本 | 予選 | 
| SAKURAI | Midori | 桜井 みどり | |||
| - | CHUNG | Eui Seok | チュン・イソク | 韓国 | 本戦 | 
| YOO | Hae Won | ユー・ヘウォン | |||
| - | RASMUSSEN | Anders Skaarup | アンダース・スカールプ・ラスムセン | デンマーク | 本戦 | 
| THYGESEN | Sara | サラ・ティゲセン | |||
| - | KANEKO | Yuki | 金子 祐樹 | 日本 | 本戦 | 
| YONEMOTO | Koharu | 米元 小春 | |||
| - | TAOHATA | Ryota | 垰畑 亮太 | 日本 | 本戦 | 
| MATSUO | Shizuka | 松尾 静香 | |||
| - | HUANG | Kaixiang | ファン・カイシャン | 中国 | 予選 | 
| YU | Xiaohan | ユ・シャオハン | |||
| - | ITO | Katsunori | 伊東 克範 | 日本 | 予選 | 
| URATANI | Natsumi | 浦谷 夏未 | |||
| - | TAKEUCHI | Yoshinori | 竹内 義憲 | 日本 | リザーブ | 
| TAKAHATA | Yukiko | 髙畑 祐紀子 | |||
| - | OKAMURA | Hiroki | 岡村 洋輝 | 日本 | リザーブ | 
| MATSUYAMA | Nami | 松山 奈未 | |||
| - | YAMAZAWA | Naoki | 山澤 直貴 | 日本 | リザーブ | 
| HOBARA | Sayaka | 保原 彩夏 | |||
| - | YONEMOTO | Yuki | 米元 優樹 | 日本 | リザーブ | 
| YONEMOTO | Haruka | 米元 陽花 | |||
| - | ISHIKAWA | Naoki | 石川 直樹 | 日本 | リザーブ | 
| KOIKE | Atsuko | 小池 温子 | 
>欠場選手







                                    		







