PLAYERS
エントリー選手一覧
男子ダブルス
※エントリー情報は8月28日現在のものです。
エントリー後、都合により欠場になる場合もございます。あらかじめご了承ください。
※世界ランキングは8月11日付けです。
世界 ランク |
Surname | First Name | 日本語表記 | 国名 | 出場試合 |
---|---|---|---|---|---|
2 | SETIAWAN | Hendra | ヘンドラ・セティアワン | インドネシア | 本戦 |
AHSAN | Mohammad | モハマド・アッサン | |||
5 | CHAI | Biao | チャイ・ビャオ | 中国 | 本戦 |
HONG | Wei | ホン・ウェイ | |||
6 | BOE | Mathias | マシアス・ボー | デンマーク | 本戦 |
MOGENSEN | Carsten | カルステン・モゲンセン | |||
8 | HAYAKAWA | Kenichi | 早川 賢一 | 日本 | 本戦 |
ENDO | Hiroyuki | 遠藤 大由 | |||
9 | CONRAD-PETERSEN | Mads | マッズ・ピーラー・コールディング | デンマーク | 本戦 |
KOLDING | Mads Pieler | マッズ・コンラド・ピーターセン | |||
12 | TAN | Wee Kiong | タン・ウィーキョン | マレーシア | 本戦 |
GOH | V Shem | ゴー・V シェム | |||
14 | LI | Junhui | リー・ジュンホゥイ | 中国 | 本戦 |
LIU | Yuchen | リゥ・ユチェン | |||
15 | SONODA | Keigo | 園田 啓悟 | 日本 | 本戦 |
KAMURA | Takeshi | 嘉村 健士 | |||
17 | RASMUSSEN | Anders Skaarup | アンダース・スカールプ・ラスムセン | デンマーク | 本戦 |
ASTRUP | Kim | キム・アストルプ | |||
19 | CHEN | Hung Ling | チェン・フンリン | チャイニーズ・タイペイ | 本戦 |
WANG | Chi-Lin | ワン・チーリン | |||
26 | ISARA | Bodin | ボディン・イサラ | タイ | 本戦 |
PHUANGPHUAPET | Nipitphon | ニピッフォン・ファウングファペット | |||
28 | LEE | Yang | リー・ヤン | チャイニーズ・タイペイ | 本戦 |
LEE | Jhe-Huei | リー・ジェフェイ | |||
30 | DECHAPOL | Puavaranukroh | プアヴァラヌクロー・デチャポン | タイ | 本戦 |
KITTINUPONG | Kedren | ケドレン・キッティヌポン | |||
32 | CHRISTIANSEN | Mathias | マシアス・クリスチャンセン | デンマーク | 本戦 |
DAUGAARD | David | デーヴィッド・ドハード | |||
33 | HOKI | Takuro | 保木 卓朗 | 日本 | 本戦 |
KOBAYASHI | Yugo | 小林 優吾 | |||
39 | TSENG | Min Hao | ツェン・ミンハオ | チャイニーズ・タイペイ | 本戦 |
LIAO | Min Chun | リャオ・ミンチュン | |||
48 | LAMSFUSS | Mark | マーク・ラムスフス | ドイツ | 本戦 |
SEIDEL | Marvin Emil | マーヴィン・エミル・シーデル | |||
52 | BRIGGS | Peter | ピーター・ブリッグス | イングランド | 本戦 |
WOLFENDEN | Tom | トム・ウォルフェンデン | |||
62 | INOUE | Takuto | 井上 拓斗 | 日本 | 予選 |
KANEKO | Yuki | 金子 祐樹 | |||
77 | SAEKI | Hiroyuki | 佐伯 祐行 | 日本 | 本戦 |
TAOHATA | Ryota | 垰畑 亮太 | |||
83 | SHIMADA | Taiki | 島田 大輝 | 日本 | 予選 |
TAKEUCHI | Yoshinori | 竹内 義憲 | |||
99 | WATANABE | Yuta | 渡辺 勇大 | 日本 | 本戦 |
MITSUHASHI | Kenya | 三橋 健也 | |||
133 | CHUNG | Eui Seok | チュン・イソク | 韓国 | 予選 |
KIM | DukYoung | キム・ドギョン | |||
156 | LIU | Cheng | リュウ・チェン | 中国 | 予選 |
ZHENG | Siwei | ジェン・シーウェイ | |||
177 | VENDY | Sean | ショーン・ヴェンディー | イングランド | 予選 |
LANE | Ben | ベン・レーン | |||
192 | WATANABE | Tatsuya | 渡邊 達哉 | 日本 | 予選 |
GONDO | Kohei | 権藤 公平 | |||
907 | TAKASHINA | Tomoya | 高階 知也 | 日本 | 予選 |
ITANI | Kazuya | 井谷 和弥 | |||
- | KO | Sung Hyun | コー・スンヒュン | 韓国 | 本戦 |
KIM | Gi Jung | キム・ギジュン | |||
- | LU | Kai | ルー・カイ | 中国 | 本戦 |
LIU | Xiaolong | リュウ・シャオロン | |||
- | WANG | YILYU | リュウ・チェン | 中国 | 本戦 |
HUANG | Kaixiang | ジェン・シーウェイ | |||
- | LEE | Sheng Mu | ショーン・ヴェンディー | チャイニーズ・タイペイ | 本戦 |
WU | Hsiao-Lin | ベン・レーン | |||
- | TSAI | Chia Hsin | ツァイ・チャーシン | チャイニーズ・タイペイ | 本戦 |
LIN | Chia Yu | リン・チャーユ | |||
- | MILLS | Peter | ピーター・ミルズ | イングランド スコットランド |
予選 |
HALL | Adam | アダム・ホール | |||
- | YAMADA | Kazushi | 山田 和司 | 日本 | 予選 |
YONEDA | Kenji | 米田 健司 | |||
- | ONODERA | Masayuki | 小野寺 雅之 | 日本 | 予選 |
OKAMURA | Hiroki | 岡村 洋輝 | |||
- | KUBOTA | Yunosuke | 久保田 友之祐 | 日本 | 予選 |
KANEKO | Mahiro | 金子 真大 | |||
- | MAKINO | Kosuke | 牧野 公亮 | 日本 | 予選 |
WATANABE | Dai | 渡部 大 |
>欠場選手