PLAYERS
エントリー選手一覧
女子シングルス
※エントリー情報は8月28日現在のものです。
 エントリー後、都合により欠場になる場合もございます。あらかじめご了承ください。
                                                ※世界ランキングは8月11日付けです。
| 世界 ランク  | 
                                                      Surname | First Name | 日本語表記 | 国名 | 出場試合 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIN | Carolina | キャロリナ・マリン | スペイン | 本戦 | 
| 3 | LI | Xuerui | リ・シュェルイ | 中国 | 本戦 | 
| 4 | INTANON | Ratchanok | ラチャノック・インタノン | タイ | 本戦 | 
| 5 | NEHWAL | Saina | サイナ・ネワル | インド | 本戦 | 
| 6 | OKUHARA | Nozomi | 奥原 希望 | 日本 | 本戦 | 
| 8 | TAI | Tzu Ying | タイ・ツーイン | チャイニーズ・タイペイ | 本戦 | 
| 10 | PUSARLA | V. Sindhu | P. V. シンドゥー | インド | 本戦 | 
| 11 | SUN | Yu | チェン・スーユ | 中国 | 本戦 | 
| 12 | YAMAGUCHI | Akane | 山口 茜 | 日本 | 本戦 | 
| 13 | HE | Bingjiao | ヘ・ビンジャオ | 中国 | 本戦 | 
| 14 | SATO | Sayaka | 佐藤 冴香 | 日本 | 本戦 | 
| 16 | BURANAPRASERTSUK | Porntip | ポルンティップ・ブラナプラサットスク | タイ | 本戦 | 
| 18 | ONGBAMRUNGPHAN | Busanan | ブサナン・オングブンルングパン | タイ | 本戦 | 
| 19 | MITANI | Minatsu | 三谷 美菜津 | 日本 | 本戦 | 
| 20 | LI | Michelle | ミシェル・リー | カナダ | 本戦 | 
| 21 | JINDAPOL | Nitchaon | ニッチャオン・ジンダポル | タイ | 本戦 | 
| 22 | HASHIMOTO | Yui | 橋本 由衣 | 日本 | 本戦 | 
| 23 | PAI | Yu Po | パイ・ユーポ | チャイニーズ・タイペイ | 本戦 | 
| 24 | KJAERSFELDT | Line | リーネ・ヤエスフェルト | デンマーク | 本戦 | 
| 27 | ZHANG | Beiwen | ツァン・ベイウェン | アメリカ | 本戦 | 
| 30 | HSU | Ya Ching | シュー・ヤーチン | チャイニーズ・タイペイ | 本戦 | 
| 32 | ZETCHIRI | Linda | リンダ・ゼッチリ | ブルガリア | 本戦 | 
| 34 | YIP | Pui Yin | イップ・プイイン | 香港 | 本戦 | 
| 35 | CHEUNG | Ngan Yi | チュン・ガンイ | 香港 | 本戦 | 
| 36 | CHEN | Yufei | チェン・ユーフェイ | 中国 | 本戦 | 
| 38 | MINE | Ayumi | 峰 歩美 | 日本 | 本戦 | 
| 39 | IMABEPPU | Kaori | 今別府 香里 | 日本 | 予選 | 
| 40 | KIM | Hyo Min | キム・ヒョミン | 韓国 | 予選 | 
| 43 | MADSEN | Anna Thea | アナ・ティア・マドセン | デンマーク | 予選 | 
| 45 | OHORI | Aya | 大堀 彩 | 日本 | 予選 | 
| 54 | LEE | Jang Mi | イ・ジャンミ | 韓国 | 予選 | 
| 70 | BALDAUF | Elisabeth | エリザベト・バルダウフ | オーストリア | 予選 | 
| 77 | LEE | Chia Hsin | リー・チャーシン | チャイニーズ・タイペイ | 予選 | 
| 79 | LAD | Tanvi | タンビ・ラッド | インド | 予選 | 
| 85 | KAWAKAMI | Saena | 川上 紗恵奈 | 日本 | 予選 | 
| 106 | TAKAHASHI | Sayaka | 髙橋 沙也加 | 日本 | 予選 | 
| 152 | KIM | Na Young | キム・ナヨン | 韓国 | 予選 | 
| 166 | HOSHI | Chisato | 星 千智 | 日本 | 予選 | 
| 185 | ITO | Kana | 伊東 可奈 | 日本 | 予選 | 
| 203 | CHEN | Su Yu | チェン・スーユ | チャイニーズ・タイペイ | 予選 | 
| 219 | CHEN | Maya | マヤ・チェン | アメリカ | 予選 | 
| 235 | URUSHIZAKI | Mako | 漆﨑 真子 | 日本 | 予選 | 
| 254 | NIDAIRA | Natsuki | 仁平 菜月 | 日本 | リザーブ | 
| 330 | CHEN | Shih Ying | チェン・シーイン | チャイニーズ・タイペイ | リザーブ | 
| 713 | LEE | Min Ji | イ・ミンジ | 韓国 | リザーブ | 
| 1004 | TAKAHASHI | Asuka | 髙橋 明日香 | 日本 | リザーブ | 
| EBIHARA | Shiori | 海老原 詩織 | 日本 | リザーブ | |
| SUZUKI | Haruko | 鈴木 温子 | 日本 | リザーブ | 
>欠場選手







                                    		







