PLAYERS
エントリー選手一覧
女子ダブルス
※エントリー情報は8月28日現在のものです。
エントリー後、都合により欠場になる場合もございます。あらかじめご了承ください。
※世界ランキングは8月11日付けです。
世界 ランク |
Surname | First Name | 日本語表記 | 国名 | 出場試合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | TAKAHASHI | Ayaka | 髙橋 礼華 | 日本 | 本戦 |
MATSUTOMO | Misaki | 松友 美佐紀 | |||
6 | PEDERSEN | Christinna | クリスティナ・ペダーセン | デンマーク | 本戦 |
RYTTER JUHL | Kamilla | カミラ・リター・ユール | |||
7 | LUO | Ying | ルオ・イン | 中国 | 本戦 |
LUO | Yu | ルオ・ユー | |||
8 | FUKUMAN | Naoko | 福万 尚子 | 日本 | 本戦 |
YONAO | Kurumi | 與猶 くるみ | |||
10 | MATSUO | Shizuka | 松尾 静香 | 日本 | 本戦 |
NAITO | Mami | 内藤 真実 | |||
11 | PIEK | Selena | セレナ・ビーク | オランダ | 本戦 |
MUSKENS | Eefje | エーフィア・ムスケン | |||
13 | TANG | Jinhua | タン・ジンファ | 中国 | 本戦 |
HUANG | Yaqiong | ファン・ヤチョン | |||
15 | HOO | Vivian Kah Mun | フン・ヴィヴィアン・カームン | マレーシア | 本戦 |
WOON | Khe Wei | ウン・ケウェイ | |||
16 | SUPAJIRAKUL | Puttita | プッティタ・スパジラクル | タイ | 本戦 |
TAERATTANACHAI | Sapsiree | サプシリー・タエラッタナチャイ | |||
17 | FUKUSHIMA | Yuki | 福島 由紀 | 日本 | 本戦 |
HIROTA | Sayaka | 廣田 彩花 | |||
18 | STOEVA | Stefani | ステファニ・ストエヴァ | ブルガリア | 本戦 |
STOEVA | Gabriela | ガブリエラ・ストエヴァ | |||
21 | PRAJONGJAI | Rawinda | ラウィンダ・プラジョンジャイ | タイ | 本戦 |
KITITHARAKUL | Jongkolphan | ジョンコルファン・キティタラクル | |||
27 | THYGESEN | Sara | サラ・ティゲセン | デンマーク | 本戦 |
FRUERGAARD | Maiken | マイケン・フラーガード | |||
34 | YONEMOTO | Koharu | 米元 小春 | 日本 | 本戦 |
TANAKA | Shiho | 田中 志穂 | |||
60 | NAGAHARA | Wakana | 永原 和可那 | 日本 | 本戦 |
MATSUMOTO | Mayu | 松本 麻佑 | |||
97 | ETOH | Rie | 江藤 理恵 | 日本 | 本戦 |
MATSUDA | Aoi | 松田 蒼 | |||
114 | SHIN | Seung Chan | シン・ソンチャン | 韓国 | 本戦 |
LEE | So Hee | イ・ソヒ | |||
128 | ARATAMA | Misato | 新玉 美郷 | 日本 | 本戦 |
WATANABE | Akane | 渡邉 あかね | |||
134 | OZAKI | Saori | 尾﨑 沙織 | 日本 | 本戦 |
KAWASHIMA | Rira | 川島 里羅 | |||
178 | Asumi | KUGO | 久後 あすみ | 日本 | 本戦 |
YOKOYAMA | Megumi | 横山 めぐみ | |||
218 | SAKURAMOTO | Ayako | 櫻本 絢子 | 日本 | 予選 |
TAKAHATA | Yukiko | 髙畑 祐紀子 | |||
218 | YOO | Hae Won | ユー・ヘウォン | 韓国 | 予選 |
KIM | Hye Rin | キム・ヘリン | |||
278 | KATO | Miyuki | 加藤 美幸 | 日本 | 予選 |
KASHIHARA | Miki | 柏原 みき | |||
289 | YU | Xiaohan | ユ・シャオハン | 中国 | 予選 |
OU | Dongni | オー・ドンニ | |||
748 | TANG | Yuanting | タン・ユァンティン | 中国 | 予選 |
CHEN | Qingchen | チェン・チンチェン | |||
- | GOLISZEWSKI | Johanna | ヨハナ・ゴリスゼウスキー | ドイツ | 本戦 |
KAEPPLEIN | Lara | ララ・ケップレーン | |||
- | HERTTRICH | Isabel | イザベル・ヘルトリヒ | ドイツ | 本戦 |
EFLER | Linda | リンダ・エフラー | |||
- | WESTWOOD | Emily | エミリー・ウェストウッド | イングランド | 本戦 |
PUGH | Jessica | ジェシカ・ピュー | |||
- | MATSUYAMA | Nami | 松山 奈未 | 日本 | 予選 |
HOBARA | Sayaka | 保原 彩夏 | |||
- | KAWASHIMA | Minami | 川島 美南 | 日本 | 予選 |
UESUGI | Natsumi | 上杉 夏美 |
>欠場選手